Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana pergerakan spread yang terukur dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 dari Exness — diukur pada 15 Juli · 14:56 WIB. Waktu yang tercantum adalah waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Jam trading menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya masuk posisi. Kolom terakhir membagi pergerakan rata-rata per jam dengan spread rata-rata pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk ditradingkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita diperhitungkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 01:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 15.5 | 19× |
| 09:00 | 0.8 | 9.4 | 12× |
| 10:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 12:00 | 0.817 | 18.9 | 23× |
| 13:00 | 0.8 | 14.4 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.5 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 18:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 19:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 20:00 | 0.867 | 6.3 | 7× |
| 21:00 | 3.6 | 6.3 | 2× |
| 22:00 | 0.855 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 6 | 8× |
Spread = rata-rata semua kuotasi yang direkam pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Spread rata-rata tersempit | Spread rata-rata terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pada pukul 07.00 | 3,6 pada pukul 21.00 | 18,9 pada pukul 12.00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 12,96 pada pukul 21.00 | 24,2 pada pukul 12.00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 pada 07:00 | 6.24 pukul 21.00 | 25 pukul 01.00 | 01:00 |
| AUD/USD | 0,9 pada pukul 07.00 | 3,965 pada pukul 21.00 | 15,7 pada pukul 12.00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1,4 pada pukul 02.00 | 8.181 pada pukul 21.00 | 20,2 pada pukul 12.00 | 13:00 |
| USD/CHF | 1,3 pada pukul 07.00 | 3.487 pada pukul 21.00 | 17,5 pada pukul 12.00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1,4 pada pukul 07.00 | 5.556 pada pukul 21.00 | 16 pukul 12.00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1,3 pada pukul 07.00 | 7.997 pada pukul 21.00 | 7,9 pada pukul 12.00 | 08:00 |
| EUR/JPY | 1,6 pada pukul 07.00 | 6.237 pada pukul 21.00 | 26,6 pada pukul 07.00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2,698 pada pukul 03.00 | 26.986 pada pukul 21.00 | 29,8 pada pukul 07.00 | 07:00 |
| AUD/JPY | 1.9 pada 07:00 | 11.304 pada pukul 21.00 | 17,6 pada pukul 07.00 | 07:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada 07:00 | 26,49 pada pukul 12.00 | 2971,3 pada pukul 12.00 | 14:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada pukul 07.00 | 3,05 pada pukul 12.00 | 78,2 pada pukul 12.00 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada pukul 07.00 | 2.001 pukul 12.00 | 135,2 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.358 pada pukul 20.00 | 4.018 pukul 14.00 | 119,8 pada pukul 14.00 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 54736,7 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 2117 pukul 01.00 | 01:00 |
| US500 (S&P 500) | 108 pada pukul 03.00 | 130,182 pada pukul 12.00 | 3896,6 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 33,076 pada pukul 02.00 | 37,277 pada pukul 10.00 | 2646 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 pada 07:00 | 398.831 pada pukul 21.00 | 25503,6 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16 pukul 07.00 | 452.916 pada pukul 23.00 | 1381,6 pada pukul 07.00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32,473 pada pukul 03.00 | 71 pada pukul 20.00 | 9832,5 pada pukul 00.00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 pada 09:00 | 858 pada pukul 20.00 | 5670,6 pada pukul 07.00 | 14:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan selisih harga terlebar EUR/USD adalah pukul 21:00 waktu server, di mana selisih harga rata-rata mencapai sekitar 4 kali lipat dari jam biasa. Ini adalah jendela rollover harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas disetel ulang, dan selisih harga melebar sebentar. Posisi yang dipegang dengan stop-loss ketat selama jam ini dapat terlikuidasi hanya karena selisih harga tersebut. Jam-jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 12:00, 13:00, 14:00, dan 15:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan biaya masuk — ini bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →